Mangas Mais Vendidos entre 04/10 e 10/10/2021
RANKING: mangas mais vendidas no Japão na semana entre 04 e 10/10/2021, Jujutsu Kaisens na 1° posição
Semana com bastante estreias, com Boku no Hero Academia, Black Clover, Owari no Seraph, Kono Oto Tomare! e Shuumatsu no Harem aparecendo. Jujutsu Kaisen conseguiu pegar o 1º com as vendas acumuladas que não tinham sido contadas da última vez.
Título | Ranking | Vendas da semana | Vendas totais |
Jujutsu Kaisen #17 | 01 | 1,096,464 | 1,169,329 |
Boku no Hero Academia #32 | 02 | 452,736 | 453,906 |
The Five Star Stories #16 | 03 | 130,641 | 130,641 |
Black Clover #30 | 04 | 113,418 | 113,690 |
MASHLE #08 | 05 | 93,423 | 93,578 |
Dandadan #02 | 06 | 85,717 | 86,003 |
3-gatsu no Lion #16 | 07 | 80,818 | 377,865 |
Ao no Hako #02 | 08 | 74,470 | 74,684 |
Owari no Seraph #25 | 09 | 67,417 | 67,593 |
Tokyo Revengers #24 | 10 | 65,796 | 865,379 |
Kinnikuman #76 | 11 | 64,467 | 64,737 |
Fujimoto Tatsuki Tanpenshuu 「17 – 21」 | 12 | 61,984 | 62,268 |
Kuroshitsuji #31 | 13 | 56,951 | 254,967 |
Kono Oto Tomare! #25 | 14 | 53,918 | 54,138 |
KochiKame #201 | 15 | 50,284 | 50,727 |
Isekai Izakaya 「Nobu」 #13 | 16 | 45,918 | 75,014 |
Emiya-san Chi no Kyou no Gohan #07 | 17 | 45,716 | 45,716 |
Ayakashi Triangle #06 | 18 | 43,935 | 44,142 |
Jibaku Shounen Hanako-kun #16 | 19 | 42,695 | 169,195 |
Shuumatsu no Harem #13 | 20 | 42,054 | 42,054 |
Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau #06 | 21 | 41,537 | 41,537 |
Gakuen Babysitters #22 | 22 | 36,818 | 36,818 |
Kawaii dake ja Nai Shikimori-san #10 | 23 | 33,310 | 33,310 |
Undead Unluck #08 | 24 | 31,268 | 31,268 |
Kimi wa Mendou na Konyakusha #04 | 25 | 30,849 | 30,849 |
Ride-On King #07 | 26 | 28,610 | 28,610 |
Yozakura-san Chi no Daisakusen #10 | 27 | 28,427 | 28,427 |
Shuumatsu no Walküre #12 | 28 | 28,259 | 273,392 |
Around 40 Kenja no Isekai Seikatsu Nikki ~Kimamana Isekai Kyoushi Life~ #07 | 29 | 27,395 | 27,395 |
Chi. –Chikyuu no Undou ni Tsuite– #05 | 30 | 26,288 | 66,374 |
Nido Tensei shita Shounen wa S-Rank Boukensha Toshite Heion ni Sugosu ~Zense ga Kenja de Eiyuu Datta Boku wa Raise dewa Jimi ni Ikiru~ #05 | 31 | 25,456 | 25,456 |
Shuumatsu no Harem FANTASIA #08 | 32 | 24,148 | 24,148 |
Kaijuu 8-gou #04 | 33 | 23,728 | 690,045 |
Kuubo Ibuki GREAT GAME #05 | 34 | 22,708 | 67,615 |
Yoku Wakaranai keredo Isekai ni Tensei shiteita you desu #08 | 35 | 22,545 | 22,545 |
Boku wa Chikyuu to Utau –BokuTama Jisedai-hen II– #07 | 36 | 22,204 | 22,204 |
2.5-jigen no Yuuwaku #11 | 37 | 21,542 | 21,542 |
ONE PIECE #100 | 38 | 20,699 | 1,785,766 |
Kidou Senshi Gundam Thunderbolt #18 | 39 | 20,553 | 68,454 |
Disney TWISTED-WONDERLAND THE COMIC ~EPISODE of HEARTSLABYUL~ #01 | 40 | 20,155 | 110,695 |
Watashi Konotabi, Oukoku Kishidan Dokushinryou no Kaseifu wo Suru Koto ni Narimashita #05 | 41 | 19,784 | 19,784 |
Saikyou no Madoushi. Hiza ni Ya wo Uketeshimatta node Inaka no Eihei ni Naru #05 | 42 | 19,638 | 19,638 |
Isekai Tensei de Kenja ni Natte Boukensha Seikatsu ~【Mahou Kairyou】 de Isekai Saikyou~ #02 | 43 | 19,359 | 19,359 |
Uchuu Kyoudai #40 | 44 | 19,089 | 206,778 |
Tokyo Revengers #10 | 45 | 19,079 | 1,163,477 |
Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… #07 | 46 | 18,891 | 54,569 |
Tokyo Revengers #09 | 47 | 18,747 | 1,173,287 |
Tokyo Revengers #14 | 48 | 18,426 | 1,102,111 |
Tokyo Revengers #15 | 49 | 18,313 | 1,092,086 |
Tokyo Revengers #19 | 50 | 18,301 | 1,055,196 |
Fonte: Oricon
Os Números acima são relativos ao total de cópias vendidas durante a semana supracitada e o total de vendas da edição de Light Novel em específica. Para conferir o ranking de vendas das semanas anteriores, clique aqui.