Mangas Mais Vendidos entre 27/09 e 10/03/2021

RANKING: mangas mais vendidas no Japão na semana entre 27/09 e 03/10/2021, Tokyo Revengers na 1° posição

Mangas Mais Vendidos entre 27/09 e 10/03/2021

Semana com alguns estreia interessantes, com o novo volume de Sangatsu no Lion pegando 1º lugar. Kuroshitsuji  e Jibaku Shounen Hanako-kun também apareceram bem, ao lado de Otome Game no Hametsu FlagNEW GAME e Jujutsu Kaisen.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
3-gatsu no Lion #16 01 297,047 297,047
Kuroshitsuji #31 02 196,944 198,016
Jibaku Shounen Hanako-kun #16 03 126,099 126,500
Tokyo Revengers #24 04 125,986 799,583
Disney TWISTED-WONDERLAND THE COMIC ~EPISODE of HEARTSLABYUL~ #01 05 90,122 90,540
Jujutsu Kaisen #17 06 75,810 852,200
3-gatsu no Lion #16 Special Edition with 「Okashino-kuni no Jigsaw Puzzle」 07 56,409 56,409
Kidou Senshi Gundam Thunderbolt #18 08 47,901 47,901
Kuubo Ibuki GREAT GAME #05 09 44,907 44,907
Shuumatsu no Walküre #12 10 43,427 245,133
Uchuu Kyoudai #40 11 42,356 187,689
Chi. –Chikyuu no Undou ni Tsuite– #05 12 40,086 40,086
Otome Game no Hametsu Flag shika Nai Akuyaku Reijou ni Tensei shiteshimatta… #07 13 35,678 35,678
NEW GAME #13 14 32,925 33,237
Blue Period #11 15 29,694 101,387
Isekai Izakaya 「Nobu」 #13 16 29,096 29,096
ONE PIECE #100 17 28,665 1,765,067
Kaijuu 8-gou #04 18 28,116 666,317
Golden Kamuy #27 19 26,816 205,874
Jishou Akuyaku Reijou na Konyakusha no Kansatsu Kiroku. #06 20 26,760 26,760
Koi to Dangan #09 21 25,433 50,718
Tokyo Revengers #10 22 24,712 1,144,398
Tokyo Revengers #09 23 24,486 1,154,540
Tokyo Revengers #23 24 24,318 917,572
GIANT KILLING #59 25 24,032 94,598
Tokyo Revengers #14 26 23,890 1,083,685
Tokyo Revengers #11 27 23,805 1,107,195
Tokyo Revengers #13 28 23,749 1,092,037
Tokyo Revengers #12 29 23,697 1,106,538
Tokyo Revengers #16 30 23,599 1,059,689
Tokyo Revengers #15 31 23,565 1,073,773
Tokyo Revengers #17 32 23,537 1,051,920
Tokyo Revengers #19 33 23,431 1,036,895
Tokyo Revengers #18 34 23,337 1,039,024
Tokyo Revengers #20 35 23,139 1,032,568
Tokyo Revengers #22 36 23,138 1,031,317
Tokyo Revengers #21 37 22,856 1,034,023
Sakura, Saku #02 38 22,747 46,469
Tokyo Revengers #01 39 20,732 1,189,818
Kajiya de Hajimeru Isekai Slow Life #02 40 20,412 27,609
Uma Musume Pretty Derby Anthology Comic STAR #02 41 20,393 20,393
Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. #08 42 20,106 121,499
Tokyo Revengers #02 43 20,000 1,162,393
Tokyo Revengers #03 44 19,644 1,139,311
Tokyo Revengers #08 45 19,637 1,143,507
Kimetsu no Yaiba #23 46 19,616 5,117,901
Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi #08 47 19,406 19,406
Tokyo Revengers #05 48 19,400 1,152,042
Ramen Daisuki Koizumi-san #10 49 19,397 19,397
Tokyo Revengers #06 50 19,395 1,152,600

Fonte: Oricon 

Os Números acima são relativos ao total de cópias vendidas durante a semana supracitada e o total de vendas da  edição de Light Novel em específica. Para conferir o ranking de vendas das semanas anteriores, clique aqui.

Qual Sua Reação?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0