Ranking de Bilheteria Mundial e Americana - 20/05 a 22/05/2022 - Doutor Estranho Segue no Topo em Recuperação

Top 10 bilheterias mundiais e americanas: Doutor Estranho 2, The Guys 2 , Downton Abbey: A New Era fazem o podium desta semana

O portal Box Office Mojo divulgou o ranking de bilheterias americanas e internacionais no fim de semana do dia06/05 a 08/05 de 2022. Nessa semana, Doctor Strange, apesar de uma quedda de 76%, conquistou o topo.

Bilheteria Doméstica Americana: 

Ranking Título Valor Semanal Valor Acumulado Semana Distribuição
1 Doctor Strange in the Multiverse of Madness $32,304,560 $342,785,045 3 Walt Disney Studios Motion Pictures
2 Downton Abbey: A New Era $16,000,495 $16,000,495 1 Focus Features
3 The Bad Guys $6,140,165 $74,405,540 5 Universal Pictures
4 Sonic the Hedgehog 2 $4,091,446 $181,153,332 7 Paramount Pictures
5 Men $3,293,030 $3,293,030 1 N/A
6 Everything Everywhere All at Once $3,135,928 $52,263,484 9 A24
7 Firestarter $1,989,750 $7,049,650 2 Universal Pictures
8 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore $1,950,309 $93,111,470 6 Warner Bros.
9 The Lost City $1,562,444 $99,329,467 9 Paramount Pictures
10 The Northman $1,050,655 $33,071,985 5 Focus Features
11 Family Camp $887,555 $2,725,503 2 Roadside Attractions
12 The Unbearable Weight of Massive Talent $754,976 $19,490,586 5 Lionsgate
13 2000 Mules $751,755 $751,755 1 D'Souza Media
14 Uncharted $315,019 $147,680,152 14 Sony Pictures Entertainment (SPE)

Fonte: Comscore Site Oficial

Bilheteria do Ano: 

Ranking Título

Internacional

Total

Doméstico Var Domestica Estrangeira Var Estrangeria
1 Doctor Strange in the Multiverse of Madness $804,444,472 $342,785,045 42.6% $461,659,427 57.4%
2 The Batman $769,201,241 $369,301,241 48% $399,900,000 52%
3 Water Gate Bridge $626,406,779 $117,294 <0.1% $626,289,485 100%
4 Uncharted $400,780,152 $147,680,152 36.8% $253,100,000 63.2%
5 Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore $388,511,470 $93,111,470 24% $295,400,000 76%
6 Sonic the Hedgehog 2 $375,153,332 $181,153,332 48.3% $194,000,000 51.7%
7 Too Cool to Kill $217,254,604 $185,882 <0.1% $217,068,722 99.9%
8 Nice View $211,019,042 - - $211,019,042 100%
9 The Bad Guys $183,122,540 $74,405,540 40.6% $108,717,000 59.4%
10 The Lost City $175,929,467 $99,329,467 56.5% $76,600,000 43.5%
11 Morbius $163,240,972 $73,240,972 44.9% $90,000,000 55.1%
12 Scream $140,041,405 $81,641,405 58.3% $58,400,000 41.7%
13 Death on the Nile $137,282,653 $45,630,104 33.2% $91,652,549 66.8%
14 RRR $99,746,831 $11,113,000 11.1% $88,633,831 88.9%
15 K.G.F: Chapter 2 $91,156,267 $2,874,000 3.2% $88,282,267 96.8%
16 Jackass Forever $80,340,218 $57,743,451 71.9% $22,596,767 28.1%
17 Dog $77,836,142 $61,778,069 79.4% $16,058,073 20.6%
18 The Northman $63,863,985 $33,071,985 51.8% $30,792,000 48.2%
19 Everything Everywhere All at Once $58,699,295 $52,263,484 89% $6,435,811 11%
20 Detective Conan: The Bride of Halloween $58,424,237 - - $58,424,237 100%
21 Downton Abbey: A New Era $51,976,495 $16,000,495 30.8% $35,976,000 69.2%
22 Ambulance $51,267,060 $22,267,060 43.4% $29,000,000 56.6%
23 Marry Me $50,259,678 $22,438,180 44.6% $27,821,498 55.4%
24 Moonfall $44,345,119 $19,060,660 43% $25,284,459 57%
25 BTS Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing $32,600,000 $6,840,000 21% $25,760,000 79%
26 The 355 $27,718,417 $14,570,455 52.6% $13,147,962 47.4%
27 The Unbearable Weight of Massive Talent $26,597,239 $19,490,586 73.3% $7,106,653 26.7%
28 The Kashmir Files $24,821,898 $1,485,000 6% $23,336,898 94%
29 The Confidence Man JP: Episode of the Hero $23,100,870 - - $23,100,870 100%
30 The Last 10 Years $22,456,368 - - $22,456,368 100%

Fonte: The Numbers

As posições acima são relativas a bilheteria dos filmes conforme o site Comscore na semana supracitada. Para conferir o ranking de todas as semanas anteriores, clique aqui.

Qual Sua Reação?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0