Light Novels Mais Vendidas Entre 12 e 18 de abril
RANKING: Light novels mais vendidas no Japão entre 12 e 18 de abril
Fonte: KADOKAWA
O Portal Oricon divulgou o ranking de light novels mais vendidas no Japão na semana entre o dia 12 e 18 de abril de 2021. Infelizmente, nessa semana foram poucos novos lançamentos, por isso no ranking temos apenas caras conhecidas. Os destaques dessa semana são Mahouka na primeira posição seguido de Detective Conan e Osamake.
Título | Ranking | Editora | Lançamento | Vendas da semana | Vendas totais |
The Irregular at Magic Highschool: Magian Company Vol. 2 | 01 | KADOKAWA | abr/21 | 22.968 | |
Detective Conan: The Scarlet Bullet | 02 | Shogakukan | abr/21 | 17.839 | |
Osamake: Romcom Where The Childhood Friend Won't Lose Vol. 7 | 03 | KADOKAWA | abr/21 | 8.775 | |
That Time I Got Reincarnated as a Slime Vol. 18 | 04 | Micro Magazine | abr/21 | 8.030 | |
Death March to the Parallel World Rhapsody Vol. 22 | 05 | KADOKAWA | abr/21 | 6.867 | |
Kuma Kuma Kuma Bear Vol. 17 | 06 | Shufu to Seikatsu Sha | abr/21 | 5.984 | |
The Misfit of Demon King Academy Vol. 9 | 07 | KADOKAWA | abr/21 | 5.739 | |
Sengoku Komachi Kuroutan Vol. 14 | 08 | Earth Star Entertainment | abr/21 | 5.667 | |
Jujutsu Kaisen: Yuku Natsu to Kaeru Aki | 09 | Shueisha | mai/19 | 5.051 | |
Shunkashuutou Daikousha Haru no Mai Jou | 10 | KADOKAWA | abr/21 | 4.852 |
Fonte: Oricon
Os Números acima são relativos ao total de cópias vendidas durante a semana supracitada e o total de vendas da edição de Light Novel em específica. Para conferir o ranking de vendas das semanas anteriores, clique aqui.