Ranking de Animes Mais Populares - 20/09 a 05/10
Ranking de popularidade para os animes exibidos no Japão: The Great Jahy Will Not Be Defeated! e Showtime!: Uta no Oneesan datte Shitai lideram
Fonte: Site Oficial | Crunchyroll
O portal niconico divulgou o ranking dos animes mais populares no Japão na semana entre o dia 20/09 a 05/10 de 2021. A classificação é baseada no número de views, comentários e acessos dos membros da plataforma de compartilhamento de vídeos nicovideo (YouTube Japonês), o 30° site mais acessado no Japão.
No período que compreende essas semanas tivemos poucas mudanças significativas no ranking. The Great Jahy Will Not Be Defeated! lidera em 1° lugar, seguido de Showtime!: Uta no Oneesan datte Shitai e The Aquatope on White Sand. Enquanto isso, Mieruko-chan surpreende negativamente estando no top 15°, ao passo que The Aquatope on White Sand e Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo surgem como grandes surpresas no top 10.
Título | Ranking |
The Great Jahy Will Not Be Defeated! | 01 |
Showtime!: Uta no Oneesan datte Shitai | 02 |
The Aquatope on White Sand | 03 |
Maou Evelogia ni Mi wo Sasage yo | 04 |
Ultraman | 05 |
Youkai Watch ♪ | 06 |
Mewkledreamy Mix! | 07 |
Isekai Shokudou 2 | 08 |
Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu 2nd Season | 09 |
Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen | 10 |
Eighty-Six: 86 | 11 |
Shinkansen Henkei Robo Shinkalion | 12 |
The Vampire Dies in No Time | 13 |
Obey Me! | 14 |
Mieruko-chan | 15 |
Rumble Garanndoll | 16 |
Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru | 17 |
Saihate no Paladin (The Faraway Paladin) | 18 |
Kaizoku Oujo - Pirate Princess | 19 |
Kyoukai Senki | 20 |
Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi | 21 |
Sakugan | 22 |
Megaton-kyuu Masashi | 23 |
takt op.Destiny | 24 |
Taishou Otome Otogibanashi | 25 |
Kimi to Fit Boxing | 26 |
Tesla Note | 27 |
Lupin III: Part 6 | 28 |
Sekai Saikou no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei suru | 29 |
Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru | 30 |
SELECTION PROJECT | 31 |
Deep Insanity THE LOST CHILD | 32 |
Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei | 33 |
Kaginado | 34 |
Visual Prison | 35 |
Komi-san wa, Comyushou desu (Komi Can't Communicate) | 36 |
Shuumatsu no Harem | 37 |
An Jie Shen Shi | 38 |
Shikizakura | 39 |
Blue Period | 40 |
Shin no Nakama ja Nai to Yuusha no Party wo oidasareta node, Henkyou de Slow Life Saru Koto ni Shimashita | 41 |
Waccha PriMagi! | 42 |
Ousama Ranking (Ranking of Kings) | 43 |
MUTEKING THE Dancing HERO | 44 |
Puraore! Pride of Orange | 45 |
Muv-Luv Alternative | 46 |
Tsuki to Laika to Nosferatu | 47 |
Platinum End | 48 |
Yakunara Mug Cup mo: Niban Gama | 49 |
Build Divide: Code Black | 50 |
Deji Meets Girl | 51 |
SCARLET NEXUS | 52 |
180 Byou de Kimi no Mimi wo Shiawase ni Dekiru ka? | 53 |
Gundam Breaker: Battlogue | 54 |
Cardfight!! Vanguard | 55 |
BanG Dream! Garupa☆Pico Fever! | 56 |
Maiko-san Chi no Makanai-san | 57 |
Arcane | 58 |
World Trigger 3rd | 59 |
Super Crooks | 60 |
Gokushufudou (The Way of the Househusband) | 61 |
Hanma Baki: Son of Ogre | 62 |
Fonte: niconico
As posições acima são relativas ao engajamento dos usuários da plataforma nicovico (comentários, likes, views e acessos) na semana supracitada. Para conferir o ranking de todas as semanas anteriores, clique aqui.