Ranking de Bilheteria Nacional - 14/04 a 17/04/2022
Semana 13, Top 10 bilheterias nacionais: Depois de 4 semanas na liderança, Apesar de Decepcionar Animais Fantásticos 3 Bate Sonic e Morbius
O portal Comscore divulgou o ranking de bilheterias nacionais no fim de semana do dia 14/04 a 17/04 de 2022. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore lideram a bilheteria brasileira do ultimo fim de semana, tal qual fez nos Estados Unidos e Mundo, ainda que tenha tido a pior estreia da franquia Harry Potter até o presente filme.
Aqui o filme arrecadou R$ 19,2 milhões, vencendo Sonic 2: O Filme (2º lugar, com R$ 9,6 milhões) e Morbius (3º lugar, com R$ 2,5 milhões). Medida Provisória, estreia nacional ficou em 4° lugar, enquanto The Batman fechou na 5° colocação.
Arrecadação na semana | Arrecadação Total | Bilheteria Mundial | Título | Ranking |
R$ 19,27 | R$ 22,22 | $ 193,4 | Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore | 01 |
R$ 9,69 | R$ 30,15 | $ 231,8 | Sonic 2: O Filme | 02 |
R$ 2,5 | R$ 20,65 | $ 146,4 | Morbius | 03 |
R$ 181 | R$ 1,82 | $ - | Medida Provisória | 04 |
R$ 1,04 | R$ 114,06 | $ 751,1 | Batman (2022) | 05 |
R$ 0,587 | R$ 0,587 | $ - | Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo | 06 |
R$ 0,114 | R$ 0,114 | $ 88,2 | Cidade Perdida | 07 |
R$ 0,073 | R$ 0,521 | $ 11,7 | A Pior Pessoa do Mundo | 08 |
R$ 0,056 | R$ 9,03 | $ 52,5 | Os Caras Malvados | 09 |
R$ 0,031 | R$ 0,753 | $ - | Alemão 2 | 10 |
Fonte: Comscore Site Oficial
As posições acima são relativas a bilheteria dos filmes conforme o site Comscore na semana supracitada. Para conferir o ranking de todas as semanas anteriores, clique aqui.