Mangas Mais Vendidos entre 14/03 e 20/03/2022

RANKING: mangas mais vendidas no Japão na semana entre 14/03 e 20/03/2022

Mangas Mais Vendidos entre 14/03  e 20/03/2022

Semana com bastante estreias interessantes, com Sousou no Frieren conseguindo pegar o 1º lugar mesmo com obras como Kaguya-samaShuumatsu no Walküre e Fire Force aparecendo junto.

Kakkou no Iinazuke e Mokushiroku no Yonkishi, além de Shadows House e Honzuki no Gekokujou terem aparecido.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
Sousou no Frieren #07 01 165,983 165,983
Tensei shitara Slime Datta Ken #20 02 89,914 346,222
Kaguya-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Renai Zunousen~ #25 03 85,677 85,677
Blue Lock #18 04 80,839 80,839
Shuumatsu no Walküre #14 05 70,938 70,938
Daiya no A act II #30 06 70,088 70,088
Kaijuu 8-gou #06 07 66,956 501,044
Enen no Shouboutai #33 08 59,104 59,104
Takopii no Genzai #01 09 56,684 132,789
Kakkou no Iinazuke #11 10 52,931 52,931
Yuru Camp △ #13 11 43,537 146,138
Yubisaki to Renren #06 12 42,544 86,265
Mokushiroku no Yonkishi #06 13 42,110 42,110
Hajime no Ippo #134 14 39,743 39,743
Tokyo Revengers #26 15 31,520 864,795
Disney TWISTED-WONDERLAND THE COMIC ~EPISODE of HEARTSLABYUL~ #02 16 30,962 30,962
Namaikizakari. #23 Special Edition 17 30,657 30,657
Mahoutsukai no Yome #17 18 29,879 84,163
Grand Blue #18 19 28,907 127,921
Megami no Café Terrace #05 20 28,149 28,149
Dr. STONE #25 21 26,947 185,486
Gokushufudou #09 22 26,018 82,831
WIND BREAKER #06 23 23,579 83,236
Maoujou de Oyasumi #21 24 23,207 23,207
Sousou no Frieren #07 Limited Edition 25 22,612 22,612
Nanatsuya Shinobu no Housekibako #16 26 22,433 44,288
MAO #12 27 21,994 21,994
Jibaku Shounen Hanako-kun #17 28 20,683 209,075
Shikkakumon no Saikyou Kenja ~Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita~ #18 29 20,581 42,620
Kawaii dake ja Nai Shikimori-san #12 30 20,468 69,001
Hananoi-kun to Koi no Yamai #10 31 20,296 39,655
Shadows House #10
32 19,152 19,152
MASHLE #10 33 17,890 108,081
Jujutsu Kaisen #18 34 17,716 1,892,891
Kingdom #64 35 17,551 595,171
Honzuki no Gekokujou ~Shisho ni Naru Tame ni wa Shudan wo Erandeiraremasen~ Dai 3-bu – Ryouchi ni Hon wo Hirogeyou! #05 36 15,903 23,457
FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST #11 37 15,668 46,342
Naka made Aishite #02 38 15,356 42,255
Boku no Hero Academia #33 39 14,915 726,285
Tougen Anki #08 40 14,880 51,552
Yowaki MAX Reijou nanoni, Ratsuwan Konyakusha-sama no Kake ni Notte Shimatta #02 41 14,860 14,860
DAN DA DAN #04 42 14,765 112,593
Uzaki-chan wa Asobitai! #08 43 14,491 67,411
DEAR BOYS ACT 4 #10 44 14,468 14,468
Ao no Hako #04 45 14,408 100,503
Kore wa Fumona Koi #06 46 13,851 14,639
Bungou Stray Dogs #22 47 13,848 104,204
Namaikizakari. #23 48 13,844 13,844
Mystery to Iu nakare #10 49 13,640 490,993
Kawaii nante Kiitenai!! #04 50 13,416 25,441

Fonte: Oricon 

Capas de mangás

Kaguya-sama wa Kokurasetai ~Tensai-tachi no Renai Zunousen. 3º temporada em abril.

Kakkou no Iinazuke. Anime estreia em abril.

MAO.

Maoujou de Oyasumi. Teve anime em 2021.

Mokushiroku no Yonkishi. Continuação de Nanatsu no Taizai.

Nanatsuya Shinobu no Housekibako.

Shadows House. Já teve anuncio de 2º temporada.

Shuumatsu no Walküre. Já teve anuncio de 2º temporada.

Sousou no Frieren.

Takopii no Genzai.

Blue Lock. Já teve anuncio de anime.

Fire Force. Teve anime em 2020.

Hajime no Ippo. Último anime em 2014.

Hananoi-kun to Koi no Yamai.

Os Números acima são relativos ao total de cópias vendidas durante a semana supracitada e o total de vendas da  edição de Light Novel em específica. Para conferir o ranking de vendas das semanas anteriores, clique aqui.

Qual Sua Reação?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0