Mangas Mais Vendidos Entre 30/08 e 05/09 de 2021

RANKING: mangas mais vendidas no Japão na semana entre 30/08 e 05/09 de 2021

Mangas Mais Vendidos Entre 30/08 e 05/09  de  2021

Semana sem grandes novidades, com boa parte dos mangás do rank anterior continuando quase nas mesmas posições. Isekai Nonbiri NoukaMahoutsukai no Yome e Darwin’s Game são as estreias que entraram no top 10, além de Karakai Jouzu no Takagi-san e Gokushufudou terem aparecido.

Título Ranking Vendas da semana Vendas totais
ONE PIECE #100 01 426,219 1,599,159
Kaijuu 8-gou #04 02 183,258 515,659
Look Back 03 80,186 154,098
Natsume Yuujinchou #27 04 79,264 136,697
MF Ghost #12 05 77,811 77,811
BORUTO –NARUTO NEXT GENERATIONS– #15 06 52,261 102,892
Isekai Nonbiri Nouka #08 07 47,787 47,787
Mahoutsukai no Yome #16 08 44,802 44,802
Darwin’s Game #24 09 43,265 43,265
1-nichi Gaishutsuroku Hanchou #12 10 42,571 42,571
Karakai Jouzu no Takagi-san #16 11 42,450 42,450
Gokushufudou #08 12 41,027 41,027
Tokyo Revengers #23 13 39,058 776,390
Yowamushi Pedal #74 14 39,012 39,012
Ojisama to Neko #08 15 37,556 37,556
ONE PIECE #99 16 32,944 1,792,750
Ao Ashi #25 17 29,826 133,947
Tokyo Revengers #19 18 28,577 923,518
Tokyo Revengers #18 19 28,468 928,275
Tokyo Revengers #20 20 28,399 921,623
Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san #12 21 28,280 28,280
Tokyo Revengers #16 22 28,156 949,714
Tokyo Revengers #21 23 28,111 922,975
Tokyo Revengers #17 24 28,027 939,123
Parallel Paradise #15 25 27,485 27,485
Gokushufudou #08 Special Edition with Booklet 26 27,393 27,393
WIND BREAKER #03 27 27,305 27,305
Tokyo Revengers #01 28 26,524 1,084,891
Tokyo Revengers #10 29 26,187 1,026,793
Shikkakumon no Saikyou Kenja ~Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita~ #16 30 26,180 26,180
Tokyo Revengers #09 31 26,076 1,035,734
Tokyo Revengers #22 32 25,778 920,038
Tokyo Revengers #02 33 25,607 1,060,906
Tokyo Revengers #05 34 25,473 1,052,971
Tokyo Revengers #13 35 25,287 980,857
Tokyo Revengers #15 36 25,232 963,918
Tokyo Revengers #12 37 25,162 991,946
Tokyo Revengers #14 38 25,140 971,034
Tokyo Revengers #06 39 25,062 1,053,607
Tokyo Revengers #11 40 25,013 994,775
Tokyo Revengers #03 41 24,851 1,038,377
Tokyo Revengers #08 42 24,685 1,042,720
Tokyo Revengers #04 43 24,470 1,023,726
Aru Hi, Ohimesama ni Natte Shimatta Ken ni Tsuite #05 44 23,329 50,401
Shin Tennis no Ouji-sama #34 45 22,976 46,041
Hariko no Otome #02 46 22,974 22,974
Tokyo Revengers #07 47 22,801 1,047,947
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu #15 48 21,250 21,250
Boku no Hero Academia #31 49 20,871 680,594
Monster ga Afureru Sekai ni Natta node, Suki ni Ikitai to Omoimasu #06 50 19,917 19,917

Fonte: Oricon 

Os Números acima são relativos ao total de cópias vendidas durante a semana supracitada e o total de vendas da  edição de Light Novel em específica. Para conferir o ranking de vendas das semanas anteriores, clique aqui.

Qual Sua Reação?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0