Ranking de Bilheteria Mundial e Americana - 13/05 a 15/05/2022 - Doutor Estranho na Maior Abertura do Ano
Top 10 bilheterias mundiais e americanas: Doutor Estranho 2, The Bad Guys, Sonic 2 e Firestarter fazem o podium desta semana
O portal Box Office Mojo divulgou o ranking de bilheterias americanas e internacionais no fim de semana do dia06/05 a 08/05 de 2022. Nessa semana, Doctor Strange, apesar de uma quedda de 76%, conquistou o topo.
Bilheteria Doméstica Americana:
Ranking | Título | Valor Semanal | Valor Acumulado | Semana | Distribuição |
1 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | $61,755,804 | $292,615,327 | 2 | Walt Disney Studios Motion Pictures |
2 | The Bad Guys | $7,034,595 | $66,418,705 | 4 | Universal Pictures |
3 | Sonic the Hedgehog 2 | $4,654,896 | $175,804,271 | 6 | Paramount Pictures |
4 | Firestarter | $3,827,715 | $3,827,715 | 1 | Universal Pictures |
5 | Everything Everywhere All at Once | $3,319,646 | $47,120,506 | 8 | A24 |
6 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | $2,552,448 | $90,178,136 | 5 | Warner Bros. |
7 | The Northman | $1,747,245 | $31,205,100 | 4 | Focus Features |
8 | The Lost City | $1,695,949 | $97,115,777 | 8 | Paramount Pictures |
9 | Family Camp | $1,399,117 | $1,399,117 | 1 | Roadside Attractions |
10 | The Unbearable Weight of Massive Talent | $1,062,126 | $18,229,696 | 4 | Lionsgate |
11 | Uncharted | $561,603 | $147,204,372 | 13 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
12 | Memory | $450,038 | $6,734,519 | 3 | Open Road Films (II) |
13 | Father Stu | $422,143 | $20,040,285 | 5 | Sony Pictures Entertainment (SPE) |
14 | Morbius | $301,547 | $73,002,384 | 7 | Columbia Pictures |
Fonte: Comscore Site Oficial
Bilheteria do Ano:
Ranking | Título |
Internacional Total |
Doméstico | Var Domestica | Estrangeira | Var Estrangeria |
1 | The Batman | $768,442,517 | $369,242,517 | 48.1% | $399,200,000 | 51.9% |
2 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | $689,876,495 | $292,615,327 | 42.4% | $397,261,168 | 57.6% |
3 | Water Gate Bridge | $626,203,271 | $117,294 | <0.1% | $626,085,977 | 100% |
4 | Uncharted | $395,804,372 | $147,204,372 | 37.2% | $248,600,000 | 62.8% |
5 | Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | $378,778,136 | $90,178,136 | 23.8% | $288,600,000 | 76.2% |
6 | Sonic the Hedgehog 2 | $355,304,271 | $175,804,271 | 49.5% | $179,500,000 | 50.5% |
7 | Too Cool to Kill | $217,254,604 | $185,882 | <0.1% | $217,068,722 | 99.9% |
8 | Nice View | $211,019,042 | - | - | $211,019,042 | 100% |
9 | The Bad Guys | $165,826,705 | $66,418,705 | 40.1% | $99,408,000 | 59.9% |
10 | The Lost City | $165,515,777 | $97,115,777 | 58.7% | $68,400,000 | 41.3% |
11 | Morbius | $163,002,384 | $73,002,384 | 44.8% | $90,000,000 | 55.2% |
12 | Scream | $140,041,405 | $81,641,405 | 58.3% | $58,400,000 | 41.7% |
13 | Death on the Nile | $137,266,933 | $45,630,104 | 33.2% | $91,636,829 | 66.8% |
14 | RRR | $99,746,831 | $11,113,000 | 11.1% | $88,633,831 | 88.9% |
15 | K.G.F: Chapter 2 | $91,178,312 | $2,874,000 | 3.2% | $88,304,312 | 96.8% |
16 | Jackass Forever | $80,340,218 | $57,743,451 | 71.9% | $22,596,767 | 28.1% |
17 | Dog | $77,382,708 | $61,778,069 | 79.8% | $15,604,639 | 20.2% |
18 | The Northman | $58,410,752 | $31,205,100 | 53.4% | $27,205,652 | 46.6% |
19 | Detective Conan: The Bride of Halloween | $53,409,680 | - | - | $53,409,680 | 100% |
20 | Everything Everywhere All at Once | $51,837,249 | $47,120,506 | 90.9% | $4,716,743 | 9.1% |
21 | Ambulance | $51,039,270 | $22,039,270 | 43.2% | $29,000,000 | 56.8% |
22 | Marry Me | $50,289,670 | $22,438,180 | 44.6% | $27,851,490 | 55.4% |
23 | Moonfall | $44,345,119 | $19,060,660 | 43% | $25,284,459 | 57% |
Fonte: The Numbers
As posições acima são relativas a bilheteria dos filmes conforme o site Comscore na semana supracitada. Para conferir o ranking de todas as semanas anteriores, clique aqui.