Ranking de Games Mais Vendidos -20 a 26/09/21
Ranking de Popularidade: Games Mais Vendidos na semana entre 20 e 26 de Setembro 2021
Ranking de Games no Japão: 20 a 26 de Setembro de 2021
Rank | Sistema | Título | Editora | Lançamento | Vendas da Semana | Vendas Totais | |
1 | PS4 | Lost Judgment | Sega | September 24 | 111,852 | 111,852 | |
2 | NSw | Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | Sega | September 22 | 42,074 | 42,074 | |
3 | PS5 | Lost Judgment | Sega | September 24 | 33,151 | 33,151 | |
4 | NSw | WarioWare: Get It Together! | Nintendo | September 10 | 21,909 | 126,317 | |
5 | PS4 | Tales of Arise | Bandai Namco Entertainment | September 9 | 15,224 | 199,668 | |
6 | NSw | Minecraft | Nintendo | June 21, 2018 | 12,937 | 2,204,855 | |
7 | NSw | Ring Fit Adventure | Nintendo | October 18, 2019 | 12,489 | 2,843,132 | |
8 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | April 28, 2017 | 12,108 | 4,063,247 | |
9 | NSw | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | December 7, 2018 | 8,185 | 4,431,232 | |
10 | NSw | Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! | Konami | November 19, 2020 | 7,104 | 2,381,682 | |
11 | NSw | Pokémon Sword & Shield | Nintendo | November 15, 2019 | 6,125 | 4,147,257 | |
12 | NSw | Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Nintendo | February 12 | 5,535 | 890,581 | |
13 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | March 20, 2020 | 5,140 | 6,887,858 | |
14 | NSw | Sekai no Asobi Taizen 51 | Nintendo | June 5, 2020 | 4,913 | 804,102 | |
15 | NSw | Splatoon 2 | Nintendo | July 21, 2017 | 4,565 | 3,948,813 | |
16 | NSw | Super Mario Party | Nintendo | October 5, 2018 | 3,760 | 1,995,001 | |
17 | PS4 | Judgment (New Price Edition) | Sega | April 23 | 3,309 | 46,959 | |
18 | PS5 | Tales of Arise | Bandai Namco Entertainment | September 9 | 3,193 | 60,106 | |
19 | NSw | Game Builder Garage | Nintendo | June 11 | 3,052 | 239,178 | |
20 | NSw | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | March 3, 2017 | 2,976 | 1,877,859 |
As posições acima são relativas aos dados compartilhados pela Famitsu na semana supracitada. Para conferir o ranking de todas as semanas anteriores, clique aqui.
Fonte: Famitsu